電源車 主要技術參數 |
產品名稱: | 電源車 | 外型尺寸: | 10990,10100,11550,11900×2500,2550×3850,3750,3900,3950(mm) |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1480/2920,1500/2900,1480/3370,1500/3350,1500/2790(mm) |
整備質量: | 24870,24805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
排放標準: | 國六 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 專用裝置:發電機組,主要用于搶險救災以及重大政治會議、賽事活動等的應急電力支援,車廂頂部封閉不可開啟.側防護由箱體代替,材料材質:Q235,后防護裝置材料材質為Q235,后防護由加強型裙廂結構代替,離地高度為490毫米;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,僅采用4350+1350,5350+1350,5700+1350軸距,整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系分別為:10990/1500/5350+1350/2790,10100/1480/4350+1350/2920,10100/1500/4350+1350/2900,11550/1480/5350+1350/3370,11550/1500/5350+1350/3350,11900/1500/5700+1350/3350,由選裝不同功率的發電機組引起整備質量的差異 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |