電源車 主要技術參數 |
產品名稱: | 電源車 | 外型尺寸: | 5995×1900,2000×2750,3000(mm) |
底盤型號: | JX1041TG26 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1075/1560(mm) |
整備質量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
排放標準: | 國六 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
軸荷: | 1895/2600 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車裝備有發電機,輸電線路等裝置,用于提供電源.側防護裝置材料材質:Q235,側防護焊接連接.后部箱體結構代替后防護,后部離地高度420mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司; |
多方位圖: | |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |