搶險救援消防車 主要技術參數 |
產品名稱: | 搶險救援消防車 | 外型尺寸: | 9060×2510×3550(mm) |
底盤型號: | ZZ5206N471GF5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 13250(Kg) | 接近/離去角: | 13/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1450/2480(mm) |
整備質量: | 12800(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 | 240/326 257/349 297/403 251/341 228/310 202/274 213/289 240/326 220/299 257/349 199/270 297/403 |
排放標準: | 國六 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1998,2035(mm) |
軸距: | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 | 后輪距: | 1850(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 |
軸荷: | 5000/8250 | 駕駛室乘人數: | 2+4 |
整車備注: | 整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×60mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:475mm;前伸:430mm。ABS系統控制器生產企業為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300;主要專用裝置有隨車吊、絞盤、照明系統。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |